Shop a Lot Extra icon

Shop a Lot Extra -----

Shops only with Signs! IFH and Vault support!



Update 2-1-0
English Description:
Ahoy!

- IFH general.statistic.Statistic consumed.
- Statistics added:
- CLIENT_BUY_AMOUNT_MATERIAL | How many materials you have bought as a customer.
- CLIENT_SELL_AMOUNT_MATERIAL | How many materials you have sold as a customer.
- SHOPOWNER_BUY_AMOUNT_MATERIAL | How many materials you have bought as a shop owner.
- SHOPOWNER_SELL_AMOUNT_MATERIAL | How many materials you have sold as a shop owner.
- CLIENT_BUY_AMOUNT_CURRENCY | How much money (in currency) you have made as a customer by selling.
- CLIENT_SELL_AMOUNT_CURRENCY | How much money (in currency) you have paid as a customer by buying.
- SHOPOWNER_BUY_AMOUNT_CURRENCY | How much money (in currency) you have paid as a shop owner through purchasing.
- SHOPOWNER_SELL_AMOUNT_CURRENCY | How much money (in currency) you have earned as a shop owner through selling.
- Statistics are now collected when buying and selling in the shop. 2 each for the customer and 2 for the shop owner.

Avan
Deutsche Beschreibung:
Ahoi!

- IFH general.statistic.Statistic konsumiert.
- Statistik hinzugefügt:
- CLIENT_BUY_AMOUNT_MATERIAL | Wieviel Materialienanzahl man als Kunde gekauft hat.
- CLIENT_SELL_AMOUNT_MATERIAL | Wieviel Materialienanzal man als Kunde verkauft hat.
- SHOPOWNER_BUY_AMOUNT_MATERIAL | Wieviel Materialienanzahl man als Shopbesitzter ankauft hat.
- SHOPOWNER_SELL_AMOUNT_MATERIAL | Wieviel Materialienanzahl mal als Shopbesitzter verkauft hat.
- CLIENT_BUY_AMOUNT_CURRENCY | Wieviel Geld (Währungslos) man als Kunde durch das Verkaufen gemacht hat.
- CLIENT_SELL_AMOUNT_CURRENCY | Wieviel Geld (Währungslos) man als Kunde durch das Kaufen bezahlt hat.
- SHOPOWNER_BUY_AMOUNT_CURRENCY | Wieviel Geld (Währungslos) man als Shopbesitzer durch das ankaufen bezahlt hat.
- SHOPOWNER_SELL_AMOUNT_CURRENCY | Wieviel Geld (Währungslos) man als Shopbesitzer durch das Verkaufen eingenommen hat.
- Statistiken werden nun beim Kaufen und Verkaufen bei Shop erhoben. Jeweils 2 für den Kunden und 2 für den Shopeigentümer.

Avan
----------, Mar 9, 2025
Resource Information
Author:
----------
Total Downloads: 676
First Release: Nov 21, 2022
Last Update: Mar 9, 2025
Category: ---------------
All-Time Rating:
3 ratings
Find more info at github.com...
Version -----
Released: --------------------
Downloads: ------
Version Rating:
----------------------
-- ratings